日照市北經濟開發區2021年公開招聘工作人員報名情況公示
發布時間:2021-01-21
瀏覽次數:1607 次
| 招聘單位 | 崗位類別 | 計劃招聘人數 | 報名人數 | 審核通過人數 |
| 綜合辦公室 | 綜合管理1 | 2 | 645 | 506 |
| 綜合管理2 | 2 | 115 | 65 | |
| 引進高層次人才 | 2 | 82 | 45 | |
| 黨群工作部 | 綜合管理 | 2 | 234 | 137 |
| 經濟發展中心 | 綜合管理1 | 3 | 221 | 160 |
| 綜合管理2 | 1 | 27 | 17 | |
| 財經中心 | 綜合管理 | 1 | 215 | 126 |
| 建設管理中心 | 綜合管理 | 4 | 192 | 134 |
|
創新創業 研究院 |
翻譯 | 1 | 46 | 36 |
| 綜合管理1 | 1 | 27 | 17 | |
| 綜合管理2 | 1 | 71 | 46 | |
| 綜合管理3 | 3 | 31 | 13 |
